(Recreatie) Woningen en woongebouwen met gebruikersoppervlakte ≤ 250m² | Prijs |
---|---|
epc (epg) (lineaire koudebruggen forfaitair) | €157,50 |
epc (epg) (lineaire koudebruggen volgens NEN 1068) | €182,50 |
epc (epg) (lineaire koudebruggen volgens SBR details) | €210,00 |
ventilatie | €87,50 |
ventilatieroosterselectie (alleen i.c.m. ventilatieberekening) | €27,50 |
spuiventilatieberekening | €55,00 |
daglicht | €87,50 |
oppervlakte | €55,00 |
Pakketprijzen woningen en woongebouwen met gebruikersoppervlakte ≤ 250 m² | Prijs |
daglicht- en ventilatieberekening | €160,00 |
epc- (lineaire koudebruggen forfaitair), ventilatie- en daglichtberekening | €300,00 |
epc- (lineaire koudebruggen volgens NEN 1068, ventilatie- (incl. stromingsschema), spuiventilatie-, en daglicht, en oppervlakteberekening/-tekening | €427,50 |
Prijzen woningbouw met gebruikersoppervlakte >250 m² en utiliteitsbouw op basis van aanvraag.
Rapporten worden digitaal (pdf) verstrekt.
Alle prijzen zijn exclusief BTW en gebaseerd op het aanleveren van tekeningen in dwg en pdf. Er geldt een minimum orderbedrag van € 55,00.